Berikut ini adalah tabel perbandingan harga rumah berbagai type dengan luas bangunan yang berbeda-beda di seputar Kabupaten Malang:
Kmr Tidur | Kmr Mandi | Ls Tanah | Ls Bangunan | Lokasi | Harga | Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 111 m2 | 72 m2 | Ampeldento | Rp390.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 1 | 105 m2 | 45 m2 | Dinoyo | Rp250.000.000 | Rumah123.com |
2 | 1 | 98 m2 | 45 m2 | Dinoyo | Rp245.000.000 | malang.olx.co.id |
2 | 1 | 84 m2 | 45 m2 | Dinoyo | Rp230.000.000 | malang.olx.co.id |
2 | 1 | 90 m2 | 36 m2 | Dinoyo | Rp200.000.000 | Rumah123.com |
2 | 1 | 39 m2 | 121 m2 | Karangploso | Rp285.000.000 | Tokobagus.com |
3 | 1 | 90 m2 | 123 m2 | Kepanjen | Rp275.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 1 | 64 m2 | 129 m2 | Kepanjen | Rp300.000.000 | Tokobagus.com |
3 | 2 | 120 m2 | 70 m2 | Lawang | Rp305.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 2 | 110 m2 | 100 m2 | Lawang | Rp275.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 1 | 112 m2 | 50 m2 | Lawang | Rp200.000.000 | Rumahdijual.com |
2 | 1 | 98 m2 | 45 m2 | Lowokwaru | Rp250.000.000 | urbanindo.com |
3 | 2 | 96 m2 | 120 m2 | Pakis | Rp275.000.000 | Tokobagus.com |
3 | 1 | 121 m2 | 45 m2 | Randuagung | Rp235.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 1 | 80 m2 | 36 m2 | Sengkaling | Rp140.000.000 | urbanindo.com |
2 | 1 | 90 m2 | 36 m2 | Sengkaling | Rp168.000.000 | rumah.trovit.co.id |
2 | 1 | 114 m2 | 75 m2 | Singosari | Rp200.000.000 | Tokobagus.com |
3 | 2 | 112 m2 | 100 m2 | Singosari | Rp400.000.000 | Tokobagus.com |
2 | 1 | 108 m2 | 36 m2 | Singosari | Rp160.000.000 | rumah.com |
2 | 1 | 96 m2 | 36 m2 | Tasikmadu | Rp153.000.000 | Rumahcitra.com |
2 | 1 | 124 m2 | 45 m2 | Tirtasari | Rp256.000.000 | Rumah.mitula.co.id |
Dirangkum dari berbagai situs jual beli rumah.
0 comments:
Posting Komentar
Mohon tinggalkan pesan atau komentar Anda disini, terima kasih.